Air Platforms
Airfloat Air Platforms allow an operator to efficiently move pallets or any heavy or difficult to handle load up to 120,000 lbs with ease. Using our Air Caster technology, Air Platforms provide near friction-free movement in any direction, giving them an advantage to wheeled carts and forklifts for moving pallets and heavy loads. Our platforms also feature a retractable guide wheel, which makes maneuvering large loads by the operator easier.
Model No. Model No. | Capacity (lbs) Capacity (kgs) | Length (in) Length (mm) | Width (in) Width (mm) | Height (in) Height (mm) | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No. Model No. AF030-120072 AF030-120072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 120 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 3048.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-072084 AF030-072084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 72 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-084084 AF030-084084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 84 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-096084 AF030-096084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 96 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-108084 AF030-108084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 108 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 2743.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-120084 AF030-120084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 120 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 3048.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-132084 AF030-132084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 132 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 3353.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-144084 AF030-144084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 144 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 3658.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-054048 AF030-054048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 54 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 1372.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-060048 AF030-060048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 60 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 1524.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-066048 AF030-066048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 66 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 1676.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-072048 AF030-072048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 72 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-078048 AF030-078048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 78 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 1981.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-084048 AF030-084048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 84 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-090048 AF030-090048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 90 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 2286.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-096048 AF030-096048 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 96 1219.0 | Width (in) Width (mm) 48 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-054060 AF030-054060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 54 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 1372.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-066060 AF030-066060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 66 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 1676.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-078060 AF030-078060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 78 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 1981.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-090060 AF030-090060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 90 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 2286.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-102060 AF030-102060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 102 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 2591.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-114060 AF030-114060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 114 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 2896.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-126060 AF030-126060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 126 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 3200.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-060072 AF030-060072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 60 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 1524.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-072072 AF030-072072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 72 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-084072 AF030-084072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 84 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-096072 AF030-096072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 96 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF030-108072 AF030-108072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 22,000 10,000 | Length (in) Length (mm) 108 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 2743.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 48 23.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 1/2" 1/2" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. | Capacity (lbs) Capacity (kgs) | Length (in) Length (mm) | Width (in) Width (mm) | Height (in) Height (mm) | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No. Model No. AF031-120072 AF031-120072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 120 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 3048.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-132072 AF031-132072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 132 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 3353.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-144072 AF031-144072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 144 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 3658.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-060084 AF031-060084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 60 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 1524.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-072084 AF031-072084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 72 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-084084 AF031-084084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 84 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-096084 AF031-096084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 96 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-108084 AF031-108084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 108 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 2743.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-120084 AF031-120084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 120 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 3048.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-132084 AF031-132084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 132 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 3353.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-144084 AF031-144084 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 144 2134.0 | Width (in) Width (mm) 84 3658.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-072096 AF031-072096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 72 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-084096 AF031-084096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 84 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-096096 AF031-096096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 96 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-108096 AF031-108096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 108 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 2743.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-120096 AF031-120096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 120 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 3048.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-132096 AF031-132096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 132 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 3353.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-144096 AF031-144096 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 144 2438.0 | Width (in) Width (mm) 96 3658.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-060060 AF031-060060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 60 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 1524.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-072060 AF031-072060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 72 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-084060 AF031-084060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 84 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-096060 AF031-096060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 96 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-108060 AF031-108060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 108 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 2743.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-120060 AF031-120060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 120 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 3048.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-132060 AF031-132060 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 132 1524.0 | Width (in) Width (mm) 60 3353.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-060072 AF031-060072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 60 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 1524.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-072072 AF031-072072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 72 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 1829.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-084072 AF031-084072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 84 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 2134.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
Model No. Model No. AF031-096072 AF031-096072 | Capacity (lbs) Capacity (kgs) 45,000 20,455 | Length (in) Length (mm) 96 1829.0 | Width (in) Width (mm) 72 2438.0 | Height (in) Height (mm) 5.25 133.0 | Average Flow (cfm) Average Flow (l/s) 66 31.0 | Pressure Req'd (psi) Pressure Req'd (mpa) 80 1.0 | Supply Line Size (in) Supply Line Size (in) 3/4" 3/4" | Minimum Lift (in) Minimum Lift (mm) 0.625 16.0 |
